|
|
Wielkość i struktura bazy danych
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. RAPORT KWARTAŁU Q2 2026 ROKU
ORAZ DANE PORÓWNAWCZE Z POPRZEDNICH OKRESÓW
Raport sporządzony przez Zarząd Spółki ERIF BIG S.A. według stanu na dzień 2026-07-08
|
Wprowadzenie¶
Niniejszy raport ma na celu przedstawienie statystyk dotyczących wolumenu oraz struktury bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. (zwanego dalej „ERIF”) oraz realizację polityki w zakresie rzetelnego informowania klientów, potencjalnych klientów,
kontrahentów, organów administracji publicznej, instytucji samorządowych o oferowanej usłudze udostępniania informacji gospodarczych.
Publikacja Raportów ma na celu wypracowanie dobrych praktyk rynkowych w zakresie informowania o bazach danych dłużników, które mogłyby zostać przyjęte przez inne działające na polskim rynku biura informacji gospodarczych.
Dane zawarte w Raportach są analizowane przez Radę Nadzorczą ERIF BIG S.A. w procesie oceny działalności ERIF BIG S.A.
Dane przedstawione w raporcie zostały opracowane na zlecenie Zarządu ERIF BIG S.A.
Podczas przygotowania raportu zastosowano najwyższe standardy w zakresie metodologii, jak i jakości cyklicznej analizy bazy danych ERIF.
Publikacja Raportów ma na celu wypracowanie dobrych praktyk rynkowych w zakresie informowania o bazach danych dłużników, które mogłyby zostać przyjęte przez inne działające na polskim rynku biura informacji gospodarczych.
Dane zawarte w Raportach są analizowane przez Radę Nadzorczą ERIF BIG S.A. w procesie oceny działalności ERIF BIG S.A.
Dane przedstawione w raporcie zostały opracowane na zlecenie Zarządu ERIF BIG S.A.
Podczas przygotowania raportu zastosowano najwyższe standardy w zakresie metodologii, jak i jakości cyklicznej analizy bazy danych ERIF.
Dane zawarte w niniejszym raporcie
odnoszą się do bazy danych administrowanej przez ERIF (zwanej dalej „bazą danych”) i zostały zaprezentowane według stanu na dzień: 2026-07-08, godz.: 2:00.
Wartości poszczególnych zobowiązań w bazie danych wyrażone w walutach innych niż PLN zostały przeliczone na PLN wg następujących średnich kursów NBP z dnia 30 czerwiec 2026 r.
odnoszą się do bazy danych administrowanej przez ERIF (zwanej dalej „bazą danych”) i zostały zaprezentowane według stanu na dzień: 2026-07-08, godz.: 2:00.
Wartości poszczególnych zobowiązań w bazie danych wyrażone w walutach innych niż PLN zostały przeliczone na PLN wg następujących średnich kursów NBP z dnia 30 czerwiec 2026 r.
- EUR = 4.2963 PLN
- GBP = 4.9887 PLN
- USD = 3.7708 PLN
Informacja o liczbie oraz wartości zobowiązań¶
Na dzień wykonania raportu, baza danych ERIF zawierała 275,654,459, zobowiązań o łącznej wartości 92,791,731,925.70 PLN
Zobowiązanie rozumiane jest jako pojedynczy wpis
informacji gospodarczej dotyczącej wiarygodności
płatniczej określonego podmiotu, spełniającej warunki
określone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, Dz. U. z 2010 r. nr 81 poz. 530
z późn. zm. (zwanej dalej „Ustawą”).
W bazie danych ERIF znajdują się wpisy zawierające informacje:
| NEGATYWNE | POZYTYWNE |
|---|---|
| dotyczące zobowiązań wymagalnych od co najmniej 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub od co najmniej 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie), | dotyczące zobowiązań spłaconych w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub mniej niż 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie). |
Zobowiązanie dotyczy następujących podmiotów:
- osoby fizycznej, zwanej dalej KONSUMENTEM
- osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej PODMIOTEM/PODMIOTEM GOSPODARCZYM
Informacja o strukturze zobowiązań¶
struktura wartościowa zobowiązań w bazie danych ERIF
Struktura ilościowa, wartościowa, podmiotowa w podziale na rodzaj i przedział wartości zobowiązania była następująca:
Wszystkie zobowiązania¶
| LICZBA SPRAW | WARTOŚĆ SPRAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | KONSUMENT | PODMIOT | Razem | KONSUMENT | PODMIOT | Razem |
| PRZEDZIAŁ ZOBOWIAZANIA | ||||||
| < 200 | 170,111,809 | 33,310,915 | 203,422,724 | 15,550,759,554 PLN | 3,575,002,456 PLN | 19,125,762,010 PLN |
| 200 - 500 | 39,847,088 | 16,020,513 | 55,867,601 | 11,422,349,836 PLN | 4,810,964,813 PLN | 16,233,314,649 PLN |
| 500 - 1 000 | 5,171,175 | 2,843,290 | 8,014,465 | 3,353,924,434 PLN | 1,868,663,634 PLN | 5,222,588,068 PLN |
| 1 000 - 3 000 | 4,000,537 | 654,148 | 4,654,685 | 6,699,511,475 PLN | 979,730,932 PLN | 7,679,242,407 PLN |
| 3 000 - 10 000 | 2,913,723 | 116,479 | 3,030,202 | 15,895,807,193 PLN | 587,727,632 PLN | 16,483,534,825 PLN |
| > 10 000 | 629,157 | 35,625 | 664,782 | 25,526,090,971 PLN | 2,521,198,995 PLN | 28,047,289,966 PLN |
| Razem | 222,673,489 | 52,980,970 | 275,654,459 | 78,448,443,462 PLN | 14,343,288,463 PLN | 92,791,731,926 PLN |
Negatywne zobowiązania¶
| LICZBA SPRAW | WARTOŚĆ SPRAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | KONSUMENT | PODMIOT | Razem | KONSUMENT | PODMIOT | Razem |
| PRZEDZIAŁ ZOBOWIAZANIA | ||||||
| < 200 | 218,140 | 17,258 | 235,398 | 18,605,546 PLN | 1,534,776 PLN | 20,140,322 PLN |
| 200 - 500 | 293,625 | 9,907 | 303,532 | 97,246,527 PLN | 3,394,560 PLN | 100,641,087 PLN |
| 500 - 1 000 | 323,837 | 39,410 | 363,247 | 231,577,817 PLN | 29,098,096 PLN | 260,675,913 PLN |
| 1 000 - 3 000 | 586,616 | 98,787 | 685,403 | 1,046,970,745 PLN | 182,388,454 PLN | 1,229,359,199 PLN |
| 3 000 - 10 000 | 535,976 | 83,997 | 619,973 | 2,948,905,705 PLN | 447,984,831 PLN | 3,396,890,536 PLN |
| > 10 000 | 503,527 | 34,503 | 538,030 | 24,120,225,837 PLN | 2,502,603,277 PLN | 26,622,829,114 PLN |
| Razem | 2,461,721 | 283,862 | 2,745,583 | 28,463,532,177 PLN | 3,167,003,995 PLN | 31,630,536,172 PLN |
Ilościowa i wartościowa struktura¶
inf. negatywnej w podziale na salda zobowiązań
Pozytywne¶
| LICZBA SPRAW | WARTOŚĆ SPRAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | KONSUMENT | PODMIOT | Razem | KONSUMENT | PODMIOT | Razem |
| PRZEDZIAŁ ZOBOWIAZANIA | ||||||
| < 200 | 169,893,669 | 33,293,657 | 203,187,326 | 15,532,154,008 PLN | 3,573,467,680 PLN | 19,105,621,688 PLN |
| 200 - 500 | 39,553,463 | 16,010,606 | 55,564,069 | 11,325,103,310 PLN | 4,807,570,253 PLN | 16,132,673,562 PLN |
| 500 - 1 000 | 4,847,338 | 2,803,880 | 7,651,218 | 3,122,346,616 PLN | 1,839,565,539 PLN | 4,961,912,155 PLN |
| 1 000 - 3 000 | 3,413,921 | 555,361 | 3,969,282 | 5,652,540,730 PLN | 797,342,478 PLN | 6,449,883,208 PLN |
| 3 000 - 10 000 | 2,377,747 | 32,482 | 2,410,229 | 12,946,901,488 PLN | 139,742,801 PLN | 13,086,644,289 PLN |
| > 10 000 | 125,630 | 1,122 | 126,752 | 1,405,865,134 PLN | 18,595,718 PLN | 1,424,460,851 PLN |
| Razem | 220,211,768 | 52,697,108 | 272,908,876 | 49,984,911,286 PLN | 11,176,284,468 PLN | 61,161,195,754 PLN |
Ilościowa i wartościowa struktura¶
inf. pozytywnej w podziale na salda zobowiązań
Struktura bazy danych ERIF¶
Podział na konsumentów i podmioty gospodarcze¶
Przypisy: 1 Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr PESEL w bazie danych. 2 Różnica wynosi 373368 (6.17%). Jest to liczba konsumentów posiadających informacje pozytywne oraz negatywne na swój temat. |
Przypisy: 1 Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr NIP w bazie danych. 2 Różnica wynosi 28378 (2.42%). Jest to liczba podmiotów gospodarczych posiadających informacje pozytywne oraz negatywne na swój temat. |
Według pochodzenia informacji negatywnej¶
Struktura bazy danych ERIF pod względem podmiotowym była następująca:
Przypisy: 1 Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. W jej skład wchodzą: KRUK S.A., KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Novum Finance Sp. z o.o., SECAPITAL S.a.r.l., jak również fundusze sekurytyzacyjne: Prokura NS FIZ, Presco Investments S.a.r.l oraz P.R.E.S.C.O Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Prokulus NS FIZ, Wonga.pl Sp. z o.o. 2 Za pozostałych uczestników rynku uważa się podmioty inne niż wymienione w punkcie 1. |
Podział na konsumentów i podmioty gospodarcze według tytułów zadłużenia¶
Struktura bazy danych ERIF według pogrupowanych tytułów zadłużenia. Aby ułatwić analizowanie danych, tytuły zadłużenia zostały tematycznie połączone w grupy. Ilościowy i wartościowy udział grup w bazie ERIF zaprezentowany jest na poniższych wykresach.
KONSUMENT¶
| LICZBA | WARTOSC | ||
|---|---|---|---|
| ALIMENTACYJNE | 🧮 UDZIAŁ | 16.20% | 62.10% |
| Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 8.08% | 36.10% | |
| Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego | 5.56% | 22.92% | |
| Zaliczka alimentacyjna | 2.08% | 1.70% | |
| INNE | 0.48% | 1.37% | |
| BANKOWE | 🧮 UDZIAŁ | 12.76% | 17.91% |
| Umowa kredytu | 5.69% | 9.26% | |
| Umowa o kredyt konsumencki | 4.56% | 6.38% | |
| Karta kredytowa | 1.42% | 1.06% | |
| INNE | 1.09% | 1.21% | |
| MULTIMEDIALNE | 🧮 UDZIAŁ | 23.07% | 3.43% |
| Umowa o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych | 18.27% | 2.79% | |
| Umowa sprzedaży towaru na raty | 2.46% | 0.38% | |
| Zadłużenie wynikające z umowy o abonament | 2.34% | 0.26% | |
| INNE | 0.00% | 0.00% | |
| POZOSTAŁE | 🧮 UDZIAŁ | 1.92% | 2.63% |
| INNE | 1.92% | 2.63% | |
| POŻYCZKOWE | 🧮 UDZIAŁ | 16.36% | 9.10% |
| Umowa pożyczki | 16.36% | 9.10% | |
| SĄDOWE | 🧮 UDZIAŁ | 14.42% | 3.20% |
| Grzywna | 7.42% | 1.44% | |
| Koszty sądowe | 5.16% | 0.36% | |
| Nawiązka orzeczona na rzecz Skarbu Państwa | 1.78% | 0.77% | |
| INNE | 0.06% | 0.63% | |
| UBEZPIECZENIOWE | 🧮 UDZIAŁ | 11.76% | 1.07% |
| Umowa ubezpieczenia | 11.76% | 1.07% | |
| WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 🧮 UDZIAŁ | 3.52% | 0.57% |
| Umowa o świadczenie usług | 3.48% | 0.57% | |
| INNE | 0.04% | 0.00% | |
| RAZEM | 100.00% | 100.00% |
Podmiot gospodarczy¶
| LICZBA | WARTOSC | ||
|---|---|---|---|
| BANKOWE | 🧮 UDZIAŁ | 3.60% | 24.70% |
| Umowa kredytu | 1.76% | 18.14% | |
| Umowa rachunku bankowego | 1.59% | 6.01% | |
| INNE | 0.24% | 0.55% | |
| MULTIMEDIALNE | 🧮 UDZIAŁ | 42.75% | 14.31% |
| Umowa sprzedaży towaru na raty | 21.40% | 5.42% | |
| Umowa o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych | 21.28% | 8.66% | |
| INNE | 0.06% | 0.23% | |
| POZOSTAŁE | 🧮 UDZIAŁ | 1.43% | 10.74% |
| INNE | 1.43% | 10.74% | |
| UBEZPIECZENIOWE | 🧮 UDZIAŁ | 44.40% | 14.09% |
| Umowa ubezpieczenia | 44.40% | 14.09% | |
| WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 🧮 UDZIAŁ | 7.82% | 36.16% |
| Inne zadłużenia fakturowe | 4.67% | 21.06% | |
| Umowa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej | 2.18% | 14.36% | |
| INNE | 0.97% | 0.75% | |
| RAZEM | 100.00% | 100.00% |
Informacja o udostępnionych raportach¶
z bazy danych ERIF
Dane zawarte w niniejszym raporcie:
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2026-04-01 - 2026-06-30 wyniosła 4,562,917
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2026-01-01 - 2026-06-30 wyniosła 8,956,825
Poprzez raport rozumie się wynik przeszukania bazy danych ERIF udostępniany w odpowiedzi na każde zapytanie dotyczące określonego podmiotu¹˒².
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2026-04-01 - 2026-06-30 wyniosła 4,562,917
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2026-01-01 - 2026-06-30 wyniosła 8,956,825
Poprzez raport rozumie się wynik przeszukania bazy danych ERIF udostępniany w odpowiedzi na każde zapytanie dotyczące określonego podmiotu¹˒².
- Przeszukanie bazy danych następuje w oparciu o ustalone kryterium wyszukiwania (PESEL/NIP).
- Za „raport” uznaje się zarówno raport „pełny” (odpowiedź systemu zawierającą informacje gospodarcze określonego podmiotu), jak i raport „pusty” (odpowiedź systemu o braku informacji gospodarczych dotyczących określonego podmiotu).
Struktura ilościowa¶
bazy danych ERIF według rodzaju zobowiązań od II kwartału 2024 r.
| Liczba IG | Liczba IG NEG | Liczba IG POZ | |
|---|---|---|---|
| Kwartał | |||
| 2Q 2024 | 208,784,389 | 3,101,149 | 205,683,240 |
| 3Q 2024 | 217,205,061 | 3,055,898 | 214,149,163 |
| 4Q 2024 | 226,247,947 | 3,043,591 | 223,204,356 |
| 1Q 2025 | 233,165,948 | 3,011,211 | 230,154,737 |
| 2Q 2025 | 246,057,343 | 2,702,354 | 243,354,989 |
| 3Q 2025 | 250,518,167 | 2,753,642 | 247,764,525 |
| 4Q 2025 | 260,183,422 | 2,677,195 | 257,506,227 |
| 1Q 2026 | 267,940,345 | 2,672,757 | 265,267,588 |
| 2Q 2026 | 275,654,459 | 2,745,583 | 272,908,876 |
Informacja o aktualności danych w ERIF¶
w ERIF
Dane zawarte w niniejszym raporcie:
- baza danych zawierała wyłącznie zobowiązania, które zostały wpisane bądź zaktualizowane w ciągu ostatnich 3 lat.¹
- baza danych nie zawierała zobowiązań starszych niż 10 lat licząc od daty wpisu.²
- baza danych nie zawierała zobowiązań konsumenckich starszych niż 10 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania *(dotyczy zobowiązań dodanych do bazy od 13 listopada 2017 r. do 8 września 2018 r.).³*
- baza danych nie zawierała zobowiązań konsumenckich starszych niż 6 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania *(dotyczy zobowiązań dodanych do bazy od 9 września 2018 r., nie dotyczy zobowiązań dłużników alimentacyjnych).³*
- Art. 31 pkt 8 Ustawy
- Art. 31 pkt 8 Ustawy
- Art. 31 ust. 1 pkt 9 Ustawy w zw. z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – KC oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 1104), art. 31 ust. 2 Ustawy .
|
ERIF BIG S.A. |
Wielkość i struktura bazy danych |
|