|
|
Wielkość i struktura bazy danych
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. RAPORT KWARTAŁU Q3 2025 ROKU
ORAZ DANE PORÓWNAWCZE Z POPRZEDNICH OKRESÓW
Raport sporządzony przez Zarząd Spółki ERIF BIG S.A. według stanu na dzień 2025-10-05
|
Wprowadzenie¶
Niniejszy raport ma na celu przedstawienie statystyk dotyczących wolumenu oraz struktury bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. (zwanego dalej „ERIF”) oraz realizację polityki w zakresie rzetelnego informowania klientów, potencjalnych klientów,
kontrahentów, organów administracji publicznej, instytucji samorządowych o oferowanej usłudze udostępniania informacji gospodarczych.
Publikacja Raportów ma na celu wypracowanie dobrych praktyk rynkowych w zakresie informowania o bazach danych dłużników, które mogłyby zostać przyjęte przez inne działające na polskim rynku biura informacji gospodarczych.
Dane zawarte w Raportach są analizowane przez Radę Nadzorczą ERIF BIG S.A. w procesie oceny działalności ERIF BIG S.A.
Dane przedstawione w raporcie zostały opracowane na zlecenie Zarządu ERIF BIG S.A.
Podczas przygotowania raportu zastosowano najwyższe standardy w zakresie metodologii, jak i jakości cyklicznej analizy bazy danych ERIF.
Publikacja Raportów ma na celu wypracowanie dobrych praktyk rynkowych w zakresie informowania o bazach danych dłużników, które mogłyby zostać przyjęte przez inne działające na polskim rynku biura informacji gospodarczych.
Dane zawarte w Raportach są analizowane przez Radę Nadzorczą ERIF BIG S.A. w procesie oceny działalności ERIF BIG S.A.
Dane przedstawione w raporcie zostały opracowane na zlecenie Zarządu ERIF BIG S.A.
Podczas przygotowania raportu zastosowano najwyższe standardy w zakresie metodologii, jak i jakości cyklicznej analizy bazy danych ERIF.
Dane zawarte w niniejszym raporcie
odnoszą się do bazy danych administrowanej przez ERIF (zwanej dalej „bazą danych”) i zostały zaprezentowane według stanu na dzień: 2025-10-05, godz.: 2:00.
Wartości poszczególnych zobowiązań w bazie danych wyrażone w walutach innych niż PLN zostały przeliczone na PLN wg następujących średnich kursów NBP z dnia 30 wrzesień 2025 r.
odnoszą się do bazy danych administrowanej przez ERIF (zwanej dalej „bazą danych”) i zostały zaprezentowane według stanu na dzień: 2025-10-05, godz.: 2:00.
Wartości poszczególnych zobowiązań w bazie danych wyrażone w walutach innych niż PLN zostały przeliczone na PLN wg następujących średnich kursów NBP z dnia 30 wrzesień 2025 r.
- EUR = 4.2692 PLN
- GBP = 4.8830 PLN
- USD = 3.6315 PLN
Informacja o liczbie oraz wartości zobowiązań¶
Na dzień wykonania raportu, baza danych ERIF zawierała 250,518,167 zobowiązań o łącznej wartości 88,379,689,959.32 PLN
Zobowiązanie rozumiane jest jako pojedynczy wpis
informacji gospodarczej dotyczącej wiarygodności
płatniczej określonego podmiotu, spełniającej warunki
określone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, Dz. U. z 2010 r. nr 81 poz. 530
z późn. zm. (zwanej dalej „Ustawą”).
W bazie danych ERIF znajdują się wpisy zawierające informacje:
| NEGATYWNE | POZYTYWNE |
|---|---|
| dotyczące zobowiązań wymagalnych od co najmniej 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub od co najmniej 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie), | dotyczące zobowiązań spłaconych w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub mniej niż 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie). |
Zobowiązanie dotyczy następujących podmiotów:
- osoby fizycznej, zwanej dalej KONSUMENTEM
- osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej PODMIOTEM/PODMIOTEM GOSPODARCZYM
Informacja o strukturze zobowiązań¶
struktura wartościowa zobowiązań w bazie danych ERIF
Struktura ilościowa, wartościowa, podmiotowa w podziale na rodzaj i przedział wartości zobowiązania była następująca:
Wszystkie zobowiązania¶
| LICZBA SPRAW | WARTOŚĆ SPRAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | KONSUMENT | PODMIOT | Razem | KONSUMENT | PODMIOT | Razem |
| PRZEDZIAŁ ZOBOWIAZANIA | ||||||
| < 200 | 154,637,932 | 31,073,058 | 185,710,990 | 14,086,741,270 PLN | 3,330,877,810 PLN | 17,417,619,080 PLN |
| 200 - 500 | 34,768,779 | 14,424,480 | 49,193,259 | 9,926,107,370 PLN | 4,313,813,326 PLN | 14,239,920,696 PLN |
| 500 - 1 000 | 4,690,441 | 2,471,401 | 7,161,842 | 3,066,813,475 PLN | 1,624,469,915 PLN | 4,691,283,390 PLN |
| 1 000 - 3 000 | 4,181,471 | 592,932 | 4,774,403 | 7,083,806,171 PLN | 893,625,302 PLN | 7,977,431,473 PLN |
| 3 000 - 10 000 | 2,933,200 | 110,028 | 3,043,228 | 15,919,990,288 PLN | 556,055,224 PLN | 16,476,045,512 PLN |
| > 10 000 | 602,168 | 32,277 | 634,445 | 25,499,285,895 PLN | 2,078,103,914 PLN | 27,577,389,809 PLN |
| Razem | 201,813,991 | 48,704,176 | 250,518,167 | 75,582,744,469 PLN | 12,796,945,490 PLN | 88,379,689,959 PLN |
Negatywne zobowiązania¶
| LICZBA SPRAW | WARTOŚĆ SPRAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | KONSUMENT | PODMIOT | Razem | KONSUMENT | PODMIOT | Razem |
| PRZEDZIAŁ ZOBOWIAZANIA | ||||||
| < 200 | 124,160 | 8,421 | 132,581 | 13,387,020 PLN | 884,744 PLN | 14,271,764 PLN |
| 200 - 500 | 288,885 | 7,857 | 296,742 | 96,183,147 PLN | 2,807,037 PLN | 98,990,183 PLN |
| 500 - 1 000 | 329,767 | 36,056 | 365,823 | 236,079,118 PLN | 26,788,679 PLN | 262,867,797 PLN |
| 1 000 - 3 000 | 619,266 | 94,119 | 713,385 | 1,112,872,787 PLN | 172,988,743 PLN | 1,285,861,530 PLN |
| 3 000 - 10 000 | 598,333 | 79,349 | 677,682 | 3,303,175,076 PLN | 423,885,431 PLN | 3,727,060,507 PLN |
| > 10 000 | 536,191 | 31,238 | 567,429 | 24,727,187,482 PLN | 2,061,026,114 PLN | 26,788,213,596 PLN |
| Razem | 2,496,602 | 257,040 | 2,753,642 | 29,488,884,629 PLN | 2,688,380,748 PLN | 32,177,265,377 PLN |
Ilościowa i wartościowa struktura¶
inf. negatywnej w podziale na salda zobowiązań
Pozytywne¶
| LICZBA SPRAW | WARTOŚĆ SPRAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | KONSUMENT | PODMIOT | Razem | KONSUMENT | PODMIOT | Razem |
| PRZEDZIAŁ ZOBOWIAZANIA | ||||||
| < 200 | 154,513,772 | 31,064,637 | 185,578,409 | 14,073,354,250 PLN | 3,329,993,066 PLN | 17,403,347,316 PLN |
| 200 - 500 | 34,479,894 | 14,416,623 | 48,896,517 | 9,829,924,224 PLN | 4,311,006,289 PLN | 14,140,930,513 PLN |
| 500 - 1 000 | 4,360,674 | 2,435,345 | 6,796,019 | 2,830,734,357 PLN | 1,597,681,236 PLN | 4,428,415,593 PLN |
| 1 000 - 3 000 | 3,562,205 | 498,813 | 4,061,018 | 5,970,933,385 PLN | 720,636,558 PLN | 6,691,569,943 PLN |
| 3 000 - 10 000 | 2,334,867 | 30,679 | 2,365,546 | 12,616,815,212 PLN | 132,169,793 PLN | 12,748,985,005 PLN |
| > 10 000 | 65,977 | 1,039 | 67,016 | 772,098,413 PLN | 17,077,800 PLN | 789,176,213 PLN |
| Razem | 199,317,389 | 48,447,136 | 247,764,525 | 46,093,859,840 PLN | 10,108,564,742 PLN | 56,202,424,582 PLN |
Ilościowa i wartościowa struktura¶
inf. pozytywnej w podziale na salda zobowiązań
Struktura bazy danych ERIF¶
Podział na konsumentów i podmioty gospodarcze¶
Przypisy: 1 Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr PESEL w bazie danych. 2 Różnica wynosi 392456 (6.61%). Jest to liczba konsumentów posiadających informacje pozytywne oraz negatywne na swój temat. |
Przypisy: 1 Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr NIP w bazie danych. 2 Różnica wynosi 28104 (2.45%). Jest to liczba podmiotów gospodarczych posiadających informacje pozytywne oraz negatywne na swój temat. |
Według pochodzenia informacji negatywnej¶
Struktura bazy danych ERIF pod względem podmiotowym była następująca:
Przypisy: 1 Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. W jej skład wchodzą: KRUK S.A., KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Novum Finance Sp. z o.o., SECAPITAL S.a.r.l., jak również fundusze sekurytyzacyjne: Prokura NS FIZ, Presco Investments S.a.r.l oraz P.R.E.S.C.O Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Prokulus NS FIZ, Wonga.pl Sp. z o.o. 2 Za pozostałych uczestników rynku uważa się podmioty inne niż wymienione w punkcie 1. |
Podział na konsumentów i podmioty gospodarcze według tytułów zadłużenia¶
Struktura bazy danych ERIF według pogrupowanych tytułów zadłużenia. Aby ułatwić analizowanie danych, tytuły zadłużenia zostały tematycznie połączone w grupy. Ilościowy i wartościowy udział grup w bazie ERIF zaprezentowany jest na poniższych wykresach.
KONSUMENT¶
| LICZBA | WARTOSC | ||
|---|---|---|---|
| ALIMENTACYJNE | 🧮 UDZIAŁ | 17.02% | 59.93% |
| Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 8.47% | 34.65% | |
| Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego | 5.76% | 22.27% | |
| Zaliczka alimentacyjna | 2.30% | 1.83% | |
| INNE | 0.49% | 1.19% | |
| BANKOWE | 🧮 UDZIAŁ | 13.18% | 17.10% |
| Umowa kredytu | 5.32% | 7.76% | |
| Umowa o kredyt konsumencki | 4.97% | 6.84% | |
| Karta kredytowa | 1.67% | 1.15% | |
| INNE | 1.22% | 1.35% | |
| MULTIMEDIALNE | 🧮 UDZIAŁ | 17.77% | 3.24% |
| Umowa o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych | 13.37% | 2.69% | |
| Umowa sprzedaży towaru na raty | 2.39% | 0.34% | |
| Zadłużenie wynikające z umowy o abonament | 2.01% | 0.21% | |
| INNE | 0.00% | 0.00% | |
| POZOSTAŁE | 🧮 UDZIAŁ | 1.12% | 1.41% |
| INNE | 1.12% | 1.41% | |
| POŻYCZKOWE | 🧮 UDZIAŁ | 21.54% | 13.48% |
| Umowa pożyczki | 21.54% | 13.48% | |
| SĄDOWE | 🧮 UDZIAŁ | 14.24% | 3.13% |
| Grzywna | 7.49% | 1.37% | |
| Koszty sądowe | 5.27% | 0.33% | |
| Nawiązka orzeczona na rzecz Skarbu Państwa | 1.44% | 0.60% | |
| INNE | 0.04% | 0.82% | |
| UBEZPIECZENIOWE | 🧮 UDZIAŁ | 10.83% | 0.91% |
| Umowa ubezpieczenia | 10.83% | 0.91% | |
| WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 🧮 UDZIAŁ | 4.29% | 0.80% |
| Umowa o świadczenie usług | 4.25% | 0.79% | |
| INNE | 0.04% | 0.01% | |
| RAZEM | 100.00% | 100.00% |
Podmiot gospodarczy¶
| LICZBA | WARTOSC | ||
|---|---|---|---|
| BANKOWE | 🧮 UDZIAŁ | 3.80% | 20.65% |
| Umowa rachunku bankowego | 1.75% | 5.33% | |
| Umowa kredytu | 1.71% | 13.98% | |
| INNE | 0.34% | 1.35% | |
| MULTIMEDIALNE | 🧮 UDZIAŁ | 40.26% | 16.43% |
| Umowa sprzedaży towaru na raty | 22.47% | 5.83% | |
| Umowa o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych | 17.77% | 10.46% | |
| INNE | 0.02% | 0.13% | |
| POZOSTAŁE | 🧮 UDZIAŁ | 1.13% | 6.51% |
| INNE | 1.13% | 6.51% | |
| UBEZPIECZENIOWE | 🧮 UDZIAŁ | 46.11% | 15.04% |
| Umowa ubezpieczenia | 46.11% | 15.04% | |
| WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 🧮 UDZIAŁ | 8.70% | 41.37% |
| Inne zadłużenia fakturowe | 4.18% | 23.11% | |
| Umowa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej | 2.78% | 16.83% | |
| Umowa o świadczenie usług | 1.72% | 1.39% | |
| INNE | 0.02% | 0.04% | |
| RAZEM | 100.00% | 100.00% |
Informacja o udostępnionych raportach¶
z bazy danych ERIF
Dane zawarte w niniejszym raporcie:
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2025-07-01 - 2025-09-30 wyniosła 4,441,705
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2025-01-01 - 2025-09-30 wyniosła 13,281,358
Poprzez raport rozumie się wynik przeszukania bazy danych ERIF udostępniany w odpowiedzi na każde zapytanie dotyczące określonego podmiotu¹˒².
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2025-07-01 - 2025-09-30 wyniosła 4,441,705
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2025-01-01 - 2025-09-30 wyniosła 13,281,358
Poprzez raport rozumie się wynik przeszukania bazy danych ERIF udostępniany w odpowiedzi na każde zapytanie dotyczące określonego podmiotu¹˒².
- Przeszukanie bazy danych następuje w oparciu o ustalone kryterium wyszukiwania (PESEL/NIP).
- Za „raport” uznaje się zarówno raport „pełny” (odpowiedź systemu zawierającą informacje gospodarcze określonego podmiotu), jak i raport „pusty” (odpowiedź systemu o braku informacji gospodarczych dotyczących określonego podmiotu).
Struktura ilościowa¶
bazy danych ERIF według rodzaju zobowiązań od III kwartału 2023 r.
| Liczba IG | Liczba IG NEG | Liczba IG POZ | |
|---|---|---|---|
| Kwartał | |||
| 3Q 2023 | 185,326,743 | 3,104,038 | 182,222,708 |
| 4Q 2023 | 192,442,611 | 3,044,136 | 189,398,475 |
| 1Q 2024 | 200,188,419 | 3,034,583 | 197,153,836 |
| 2Q 2024 | 208,784,389 | 3,101,149 | 205,683,240 |
| 3Q 2024 | 217,205,061 | 3,055,898 | 214,149,163 |
| 4Q 2024 | 226,247,947 | 3,043,591 | 223,204,356 |
| 1Q 2025 | 233,165,948 | 3,011,211 | 230,154,737 |
| 2Q 2025 | 246,057,343 | 2,702,354 | 243,354,989 |
| 3Q 2025 | 250,518,167 | 2,753,642 | 247,764,525 |
Informacja o aktualności danych w ERIF¶
w ERIF
Dane zawarte w niniejszym raporcie:
- baza danych zawierała wyłącznie zobowiązania, które zostały wpisane bądź zaktualizowane w ciągu ostatnich 3 lat.¹
- baza danych nie zawierała zobowiązań starszych niż 10 lat licząc od daty wpisu.²
- baza danych nie zawierała zobowiązań konsumenckich starszych niż 10 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania *(dotyczy zobowiązań dodanych do bazy od 13 listopada 2017 r. do 8 września 2018 r.).³*
- baza danych nie zawierała zobowiązań konsumenckich starszych niż 6 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania *(dotyczy zobowiązań dodanych do bazy od 9 września 2018 r., nie dotyczy zobowiązań dłużników alimentacyjnych).³*
- Art. 31 pkt 8 Ustawy
- Art. 31 pkt 8 Ustawy
- Art. 31 ust. 1 pkt 9 Ustawy w zw. z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – KC oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 1104), art. 31 ust. 2 Ustawy .
|
ERIF BIG S.A. |
Wielkość i struktura bazy danych |
|