|
Wielkość i struktura bazy danych
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. RAPORT KWARTAŁU Q2 2025 ROKU
ORAZ DANE PORÓWNAWCZE Z POPRZEDNICH OKRESÓW
Raport sporządzony przez Zarząd Spółki ERIF BIG S.A. według stanu na dzień 2025-07-03
|
Wprowadzenie¶
Niniejszy raport ma na celu przedstawienie statystyk dotyczących wolumenu oraz struktury bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. (zwanego dalej „ERIF”) oraz realizację polityki w zakresie rzetelnego informowania klientów, potencjalnych klientów,
kontrahentów, organów administracji publicznej, instytucji samorządowych o oferowanej usłudze udostępniania informacji gospodarczych.
Publikacja Raportów ma na celu wypracowanie dobrych praktyk rynkowych w zakresie informowania o bazach danych dłużników, które mogłyby zostać przyjęte przez inne działające na polskim rynku biura informacji gospodarczych.
Dane zawarte w Raportach są analizowane przez Radę Nadzorczą ERIF BIG S.A. w procesie oceny działalności ERIF BIG S.A.
Dane przedstawione w raporcie zostały opracowane na zlecenie Zarządu ERIF BIG S.A.
Podczas przygotowania raportu zastosowano najwyższe standardy w zakresie metodologii, jak i jakości cyklicznej analizy bazy danych ERIF.
Publikacja Raportów ma na celu wypracowanie dobrych praktyk rynkowych w zakresie informowania o bazach danych dłużników, które mogłyby zostać przyjęte przez inne działające na polskim rynku biura informacji gospodarczych.
Dane zawarte w Raportach są analizowane przez Radę Nadzorczą ERIF BIG S.A. w procesie oceny działalności ERIF BIG S.A.
Dane przedstawione w raporcie zostały opracowane na zlecenie Zarządu ERIF BIG S.A.
Podczas przygotowania raportu zastosowano najwyższe standardy w zakresie metodologii, jak i jakości cyklicznej analizy bazy danych ERIF.
Dane zawarte w niniejszym raporcie
odnoszą się do bazy danych administrowanej przez ERIF (zwanej dalej „bazą danych”) i zostały zaprezentowane według stanu na dzień: 2025-07-03, godz.: 2:00.
Wartości poszczególnych zobowiązań w bazie danych wyrażone w walutach innych niż PLN zostały przeliczone na PLN wg następujących średnich kursów NBP z dnia 30 czerwiec 2025 r.
odnoszą się do bazy danych administrowanej przez ERIF (zwanej dalej „bazą danych”) i zostały zaprezentowane według stanu na dzień: 2025-07-03, godz.: 2:00.
Wartości poszczególnych zobowiązań w bazie danych wyrażone w walutach innych niż PLN zostały przeliczone na PLN wg następujących średnich kursów NBP z dnia 30 czerwiec 2025 r.
- EUR = 4,2419 PLN
- GBP = 4.9546 PLN
- USD = 3.6164 PLN
Informacja o liczbie oraz wartości zobowiązań¶
Na dzień wykonania raportu, baza danych ERIF zawierała 242041419, zobowiązań o łącznej wartości 85686896306.15
Zobowiązanie rozumiane jest jako pojedynczy wpis
informacji gospodarczej dotyczącej wiarygodności
płatniczej określonego podmiotu, spełniającej warunki
określone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, Dz. U. z 2010 r. nr 81 poz. 530
z późn. zm. (zwanej dalej „Ustawą”).
W bazie danych ERIF znajdują się wpisy zawierające informacje:
NEGATYWNE | POZYTYWNE |
---|---|
dotyczące zobowiązań wymagalnych od co najmniej 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub od co najmniej 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie), | dotyczące zobowiązań spłaconych w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub mniej niż 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie). |
Zobowiązanie dotyczy następujących podmiotów:
- osoby fizycznej, zwanej dalej KONSUMENTEM
- osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej PODMIOTEM/PODMIOTEM GOSPODARCZYM
Informacja o strukturze zobowiązań¶
struktura wartościowa zobowiązań w bazie danych ERIF
Struktura ilościowa, wartościowa, podmiotowa w podziale na rodzaj i przedział wartości zobowiązania była następująca:
Wszystkie zobowiązania¶
LICZBA SPRAW | WARTOŚĆ SPRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | KONSUMENT | PODMIOT | Razem | KONSUMENT | PODMIOT | Razem |
PRZEDZIAŁ ZOBOWIAZANIA | ||||||
< 200 | 149,718,610 | 30,336,463 | 180,055,073 | 13,617,821,575 PLN | 3,249,954,179 PLN | 16,867,775,754 PLN |
200 - 500 | 33,047,181 | 13,897,076 | 46,944,257 | 9,415,107,747 PLN | 4,149,619,685 PLN | 13,564,727,432 PLN |
500 - 1 000 | 4,464,252 | 2,347,827 | 6,812,079 | 2,923,175,347 PLN | 1,543,259,810 PLN | 4,466,435,157 PLN |
1 000 - 3 000 | 4,106,075 | 571,324 | 4,677,399 | 6,966,709,269 PLN | 862,699,074 PLN | 7,829,408,344 PLN |
3 000 - 10 000 | 2,835,323 | 105,661 | 2,940,984 | 15,377,494,968 PLN | 531,961,078 PLN | 15,909,456,046 PLN |
> 10 000 | 580,688 | 30,939 | 611,627 | 25,040,827,744 PLN | 2,008,265,830 PLN | 27,049,093,574 PLN |
Razem | 194,752,129 | 47,289,290 | 242,041,419 | 73,341,136,649 PLN | 12,345,759,657 PLN | 85,686,896,307 PLN |
Negatywne zobowiązania¶
LICZBA SPRAW | WARTOŚĆ SPRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | KONSUMENT | PODMIOT | Razem | KONSUMENT | PODMIOT | Razem |
PRZEDZIAŁ ZOBOWIAZANIA | ||||||
< 200 | 118,164 | 7,595 | 125,759 | 12,754,291 PLN | 799,351 PLN | 13,553,642 PLN |
200 - 500 | 282,610 | 7,255 | 289,865 | 94,076,383 PLN | 2,603,909 PLN | 96,680,292 PLN |
500 - 1 000 | 325,925 | 34,480 | 360,405 | 233,461,613 PLN | 25,677,329 PLN | 259,138,942 PLN |
1 000 - 3 000 | 613,230 | 91,774 | 705,004 | 1,101,279,147 PLN | 168,182,629 PLN | 1,269,461,776 PLN |
3 000 - 10 000 | 593,484 | 75,477 | 668,961 | 3,274,254,198 PLN | 401,950,620 PLN | 3,676,204,818 PLN |
> 10 000 | 533,538 | 29,913 | 563,451 | 24,463,159,052 PLN | 1,991,483,555 PLN | 26,454,642,607 PLN |
Razem | 2,466,951 | 246,494 | 2,713,445 | 29,178,984,684 PLN | 2,590,697,393 PLN | 31,769,682,077 PLN |
Ilościowa i wartościowa struktura¶
inf. negatywnej w podziale na salda zobowiązań
Pozytywne¶
LICZBA SPRAW | WARTOŚĆ SPRAW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | KONSUMENT | PODMIOT | Razem | KONSUMENT | PODMIOT | Razem |
PRZEDZIAŁ ZOBOWIAZANIA | ||||||
< 200 | 149,600,446 | 30,328,868 | 179,929,314 | 13,605,067,284 PLN | 3,249,154,828 PLN | 16,854,222,112 PLN |
200 - 500 | 32,764,571 | 13,889,821 | 46,654,392 | 9,321,031,364 PLN | 4,147,015,776 PLN | 13,468,047,140 PLN |
500 - 1 000 | 4,138,327 | 2,313,347 | 6,451,674 | 2,689,713,734 PLN | 1,517,582,481 PLN | 4,207,296,215 PLN |
1 000 - 3 000 | 3,492,845 | 479,550 | 3,972,395 | 5,865,430,122 PLN | 694,516,446 PLN | 6,559,946,568 PLN |
3 000 - 10 000 | 2,241,839 | 30,184 | 2,272,023 | 12,103,240,770 PLN | 130,010,458 PLN | 12,233,251,228 PLN |
> 10 000 | 47,150 | 1,026 | 48,176 | 577,668,692 PLN | 16,782,275 PLN | 594,450,967 PLN |
Razem | 192,285,178 | 47,042,796 | 239,327,974 | 44,162,151,966 PLN | 9,755,062,264 PLN | 53,917,214,230 PLN |
Ilościowa i wartościowa struktura¶
inf. negatywnej w podziale na salda zobowiązań
Struktura bazy danych ERIF¶
Podział na konsumentów i podmioty gospodarcze¶
Przypisy: 1 Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr PESEL w bazie danych. 2 Różnica wynosi 386576 (6.56%). Jest to liczba konsumentów posiadających informacje pozytywne oraz negatywne na swój temat. |
Przypisy: 1 Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr NIP w bazie danych. 2 Różnica wynosi 26830 (2.36%). Jest to liczba podmiotów gospodarczych posiadających informacje pozytywne oraz negatywne na swój temat. |
Według pochodzenia informacji negatywnej¶
Struktura bazy danych ERIF pod względem podmiotowym była następująca:
Przypisy: 1 Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. W jej skład wchodzą: KRUK S.A., KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Novum Finance Sp. z o.o., SECAPITAL S.a.r.l., jak również fundusze sekurytyzacyjne: Prokura NS FIZ, Presco Investments S.a.r.l oraz P.R.E.S.C.O Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Prokulus NS FIZ, Wonga.pl Sp. z o.o. 2 Za pozostałych uczestników rynku uważa się podmioty inne niż wymienione w punkcie 1. |
Podział na konsumentów i podmioty gospodarcze według tytułów zadłużenia¶
Struktura bazy danych ERIF według pogrupowanych tytułów zadłużenia. Aby ułatwić analizowanie danych, tytuły zadłużenia zostały tematycznie połączone w grupy. Ilościowy i wartościowy udział grup w bazie ERIF zaprezentowany jest na poniższych wykresach.
KONSUMENT¶
LICZBA | WARTOSC | ||
---|---|---|---|
ALIMENTACYJNE | 🧮 UDZIAŁ | 17.69% | 61.29% |
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego | 8.96% | 36.28% | |
Zobowiazania dluznika alimentacyjnego | 5.76% | 21.78% | |
Zaliczka alimentacyjna | 2.48% | 1.98% | |
INNE | 0.49% | 1.25% | |
BANKOWE | 🧮 UDZIAŁ | 12.65% | 15.78% |
Umowa o kredyt konsumencki | 5.08% | 6.46% | |
Umowa kredytu | 4.42% | 6.73% | |
Karta kredytowa | 1.97% | 1.25% | |
INNE | 1.18% | 1.34% | |
MULTIMEDIALNE | 🧮 UDZIAŁ | 17.55% | 3.24% |
Umowa o swiadczenie uslug pocztowych i telekomunikacyjnych | 13.20% | 2.70% | |
Umowa sprzedazy towaru na raty | 2.35% | 0.33% | |
Zadluzenie wynikajace z umowy o abonament | 2.00% | 0.20% | |
INNE | 0.00% | 0.00% | |
POZOSTAŁE | 🧮 UDZIAŁ | 1.09% | 1.25% |
INNE | 1.09% | 1.25% | |
POZYCZKOWE | 🧮 UDZIAŁ | 22.67% | 13.85% |
Umowa pozyczki | 22.67% | 13.85% | |
SADOWE | 🧮 UDZIAŁ | 14.16% | 3.06% |
Grzywna | 7.50% | 1.36% | |
Koszty sadowe | 5.28% | 0.34% | |
Nawiazka orzeczona na rzecz Skarbu Panstwa | 1.34% | 0.56% | |
INNE | 0.04% | 0.80% | |
UBEZPIECZENIOWE | 🧮 UDZIAŁ | 10.65% | 0.89% |
Umowa ubezpieczenia | 10.65% | 0.89% | |
WYNIKAJACE Z PROWADZENIA DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ | 🧮 UDZIAŁ | 3.55% | 0.63% |
Umowa o swiadczenie uslug | 3.50% | 0.63% | |
INNE | 0.04% | 0.01% | |
RAZEM | 100.00% | 100.00% |
Podmiot gospodarczy¶
LICZBA | WARTOSC | ||
---|---|---|---|
BANKOWE | 🧮 UDZIAŁ | 3.82% | 20.35% |
Umowa kredytu | 1.75% | 14.28% | |
Umowa rachunku bankowego | 1.73% | 4.74% | |
INNE | 0.34% | 1.33% | |
LEASINGOWE | 🧮 UDZIAŁ | 0.00% | 0.01% |
INNE | 0.00% | 0.01% | |
MULTIMEDIALNE | 🧮 UDZIAŁ | 39.93% | 16.27% |
Umowa sprzedazy towaru na raty | 22.62% | 5.79% | |
Umowa o swiadczenie uslug pocztowych i telekomunikacyjnych | 17.30% | 10.39% | |
INNE | 0.01% | 0.09% | |
POZOSTAŁE | 🧮 UDZIAŁ | 0.44% | 3.53% |
INNE | 0.44% | 3.53% | |
POZYCZKOWE | 🧮 UDZIAŁ | 0.72% | 3.13% |
INNE | 0.72% | 3.13% | |
UBEZPIECZENIOWE | 🧮 UDZIAŁ | 46.51% | 14.91% |
Umowa ubezpieczenia | 46.51% | 14.91% | |
WYNIKAJACE Z PROWADZENIA DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ | 🧮 UDZIAŁ | 8.58% | 41.81% |
Inne zadluzenia fakturowe | 4.30% | 23.45% | |
Umowa zwiazana z wykonywaniem dzialalnosci gospodarczej | 2.91% | 17.22% | |
Umowa o swiadczenie uslug | 1.36% | 1.11% | |
INNE | 0.02% | 0.03% | |
RAZEM | 100.00% | 100.00% |
Informacja o udostępnionych raportach¶
z bazy danych ERIF
Dane zawarte w niniejszym raporcie:
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2025-04-01 - 2025-06-30 wyniosła 4,438,853
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2025-01-01 - 2025-06-30 wyniosła 8,839,653
Poprzez raport rozumie się wynik przeszukania bazy danych ERIF udostępniany w odpowiedzi na każde zapytanie dotyczące określonego podmiotu¹˒².
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2025-04-01 - 2025-06-30 wyniosła 4,438,853
Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie 2025-01-01 - 2025-06-30 wyniosła 8,839,653
Poprzez raport rozumie się wynik przeszukania bazy danych ERIF udostępniany w odpowiedzi na każde zapytanie dotyczące określonego podmiotu¹˒².
- Przeszukanie bazy danych następuje w oparciu o ustalone kryterium wyszukiwania (PESEL/NIP).
- Za „raport” uznaje się zarówno raport „pełny” (odpowiedź systemu zawierającą informacje gospodarcze określonego podmiotu), jak i raport „pusty” (odpowiedź systemu o braku informacji gospodarczych dotyczących określonego podmiotu).
Struktura ilościowa¶
bazy danych ERIF według rodzaju zobowiązań od II kwartału 2023 r.
Liczba IG | Liczba IG NEG | Liczba IG POZ | |
---|---|---|---|
Kwartał | |||
2Q 2023 | 178,666,311 | 3,047,004 | 175,619,308 |
3Q 2023 | 185,326,743 | 3,104,038 | 182,222,708 |
4Q 2023 | 192,442,611 | 3,044,136 | 189,398,475 |
1Q 2024 | 200,188,419 | 3,034,583 | 197,153,836 |
2Q 2024 | 208,784,389 | 3,101,149 | 205,683,240 |
3Q 2024 | 217,205,061 | 3,055,898 | 214,149,163 |
4Q 2024 | 226,247,947 | 3,043,591 | 223,204,356 |
1Q 2025 | 233,165,948 | 3,011,211 | 230,154,737 |
2Q 2025 | 242,041,419 | 2,713,445 | 239,327,974 |
Informacja o aktualności danych w ERIF¶
w ERIF
Dane zawarte w niniejszym raporcie:
- baza danych zawierała wyłącznie zobowiązania, które zostały wpisane bądź zaktualizowane w ciągu ostatnich 3 lat.¹
- baza danych nie zawierała zobowiązań starszych niż 10 lat licząc od daty wpisu.²
- baza danych nie zawierała zobowiązań konsumenckich starszych niż 10 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania *(dotyczy zobowiązań dodanych do bazy od 13 listopada 2017 r. do 8 września 2018 r.).³*
- baza danych nie zawierała zobowiązań konsumenckich starszych niż 6 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania *(dotyczy zobowiązań dodanych do bazy od 9 września 2018 r., nie dotyczy zobowiązań dłużników alimentacyjnych).³*
- Art. 31 pkt 8 Ustawy
- Art. 31 pkt 8 Ustawy
- Art. 31 ust. 1 pkt 9 Ustawy w zw. z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – KC oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 1104), art. 31 ust. 2 Ustawy .
ERIF BIG S.A. |
Wielkość i struktura bazy danych CONFIDENTIAL |
|